PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 27/06/2026: |
| Soleil : lever à 05:44, coucher à 18:34 Lune : lever à 15:51, coucher à 02:40 Température maximale de la journée : 39°C (102°F) Température minimale de la journée : 28°C (82°F) Durée d'ensoleillement : 12.5 heures Index UV : 7 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 28°C (83°F) | 28°C (82°F) | 27°C (81°F) | 30°C (87°F) | 36°C (97°F) | 38°C (101°F) | 37°C (98°F) | 30°C (85°F) |
| Température ressentie | 29°C (84°F) | 29°C (85°F) | 29°C (84°F) | 32°C (90°F) | 38°C (101°F) | 40°C (103°F) | 38°C (101°F) | 32°C (89°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 2% | 3% | 27% | 2% | 3% | 1% | 17% | 4% |
| Vent | 14km/h (9mi/h) WSW (243°) | 9km/h (5mi/h) SSW (202°) | 9km/h (6mi/h) SSW (195°) | 22km/h (13mi/h) S (180°) | 18km/h (11mi/h) SSW (212°) | 10km/h (6mi/h) SSW (202°) | 13km/h (8mi/h) SSE (162°) | 15km/h (9mi/h) WSW (247°) |
| Rafales | 22km/h (14mi/h)) | 12km/h (7mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 14% | 10% | 87% | 14% | 44% | 22% | 77% | 23% |
| Humidité | 50% | 57% | 58% | 50% | 34% | 27% | 31% | 56% |
| Point de rosée | 17°C (62°F) | 18°C (65°F) | 18°C (65°F) | 19°C (66°F) | 18°C (64°F) | 16°C (61°F) | 17°C (62°F) | 20°C (68°F) |
| Pression en hPa/mb | 1013 | 1011 | 1013 | 1014 | 1011 | 1008 | 1008 | 1012 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 28/06/2026: |
| Soleil : lever à 05:44, coucher à 18:34 Lune : lever à 15:51, coucher à 02:40 Température maximale de la journée : 39°C (102°F) Température minimale de la journée : 28°C (82°F) Durée d'ensoleillement : 12.5 heures Index UV : 7 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 29°C (84°F) | 28°C (82°F) | 27°C (80°F) | 30°C (86°F) | 35°C (94°F) | 37°C (99°F) | 36°C (97°F) | 26°C (78°F) |
| Température ressentie | 31°C (87°F) | 30°C (87°F) | 29°C (84°F) | 32°C (90°F) | 37°C (99°F) | 40°C (103°F) | 38°C (101°F) | 28°C (82°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 5.5mm |
| Risques de précipitations | 5% | 7% | 6% | 4% | 2% | 1% | 6% | 81% |
| Vent | 20km/h (12mi/h) SSW (202°) | 22km/h (14mi/h) SSW (195°) | 21km/h (13mi/h) SW (214°) | 23km/h (14mi/h) SW (228°) | 20km/h (12mi/h) SW (232°) | 14km/h (9mi/h) WSW (246°) | 13km/h (8mi/h) W (265°) | 8km/h (5mi/h) SSE (147°) |
| Rafales | 28km/h (17mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 25% | 30% | 13% | 23% | 17% | 17% | 74% | 88% |
| Humidité | 59% | 67% | 70% | 56% | 40% | 33% | 35% | 77% |
| Point de rosée | 20°C (68°F) | 21°C (70°F) | 21°C (69°F) | 20°C (68°F) | 19°C (66°F) | 18°C (65°F) | 18°C (64°F) | 21°C (70°F) |
| Pression en hPa/mb | 1012 | 1011 | 1012 | 1013 | 1012 | 1009 | 1008 | 1013 |
| Visibilité | 10km | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 7km |
Température: 33°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 39% Vent: WSW à 6km/h Détail et prévisions |
