PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 09/05/2026: |
| Soleil : lever à 05:44, coucher à 18:22 Lune : lever à 01:00, coucher à 10:58 Température maximale de la journée : 41°C (105°F) Température minimale de la journée : 30°C (85°F) Durée d'ensoleillement : 12.8 heures Index UV : 12 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 32°C (89°F) | 32°C (89°F) | 30°C (87°F) | 34°C (93°F) | 38°C (101°F) | 41°C (105°F) | 38°C (101°F) | 37°C (98°F) |
| Température ressentie | 33°C (92°F) | 33°C (92°F) | 32°C (89°F) | 36°C (96°F) | 40°C (103°F) | 41°C (106°F) | 38°C (101°F) | 37°C (99°F) |
| Précipitations | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 19km/h (12mi/h) SSW (196°) | 15km/h (9mi/h) SW (236°) | 18km/h (11mi/h) SSW (210°) | 15km/h (9mi/h) SSW (199°) | 12km/h (8mi/h) WSW (242°) | 4km/h (2mi/h) E (85°) | 21km/h (13mi/h) SSE (150°) | 16km/h (10mi/h) SE (140°) |
| Rafales | 28km/h (17mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 23km/h (15mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 73% | 13% | 8% | 9% | 5% | 12% | 8% | 6% |
| Humidité | 42% | 42% | 48% | 38% | 27% | 20% | 24% | 27% |
| Point de rosée | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 18°C (65°F) | 18°C (64°F) | 16°C (61°F) | 14°C (56°F) | 14°C (57°F) | 15°C (58°F) |
| Pression en hPa/mb | 1009 | 1007 | 1008 | 1010 | 1008 | 1005 | 1005 | 1008 |
| Visibilité | 9km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 10/05/2026: |
| Soleil : lever à 05:44, coucher à 18:22 Lune : lever à 01:00, coucher à 10:58 Température maximale de la journée : 41°C (105°F) Température minimale de la journée : 30°C (85°F) Durée d'ensoleillement : 12.8 heures Index UV : 12 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 35°C (95°F) | 33°C (91°F) | 30°C (86°F) | 33°C (92°F) | 38°C (101°F) | 41°C (106°F) | 40°C (105°F) | 38°C (100°F) |
| Température ressentie | 36°C (96°F) | 34°C (94°F) | 32°C (90°F) | 36°C (97°F) | 40°C (104°F) | 41°C (106°F) | 41°C (105°F) | 38°C (100°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 16km/h (10mi/h) SSW (212°) | 19km/h (12mi/h) SW (224°) | 20km/h (12mi/h) SW (217°) | 23km/h (14mi/h) SW (232°) | 14km/h (9mi/h) WSW (237°) | 1km/h (1mi/h) SE (133°) | 15km/h (9mi/h) ESE (119°) | 16km/h (10mi/h) SSE (168°) |
| Rafales | 21km/h (13mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 1km/h (1mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 6% | 4% | 0% | 0% | 6% | 6% | 5% | 4% |
| Humidité | 33% | 40% | 51% | 45% | 29% | 20% | 18% | 22% |
| Point de rosée | 16°C (61°F) | 17°C (63°F) | 19°C (66°F) | 20°C (67°F) | 17°C (62°F) | 13°C (56°F) | 11°C (52°F) | 13°C (55°F) |
| Pression en hPa/mb | 1007 | 1007 | 1009 | 1010 | 1008 | 1005 | 1006 | 1008 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Température: 30°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 55% Vent: SSW à 26km/h Détail et prévisions |
