MÉTÉO MAINTENANT : |
Légères aversesTempérature : 24°C (75°F) Température ressentie : 25°C (77°F) Couverture nuageuse : 100% Précipitations : 0.7mm Humidité : 83% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1012 hPa / mb Vitesse du vent : 14km/h (9mi/h) Direction du vent : 114° (ESE) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 23/09/2026: |
| Soleil : lever à 05:55, coucher à 18:02 Lune : lever à 15:15, coucher à 02:12 Température maximale de la journée : 28°C (83°F) Température minimale de la journée : 22°C (71°F) Durée d'ensoleillement : 0.0 heures Index UV : 5 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 25°C (78°F) | 25°C (78°F) | 22°C (71°F) | 23°C (73°F) | 26°C (79°F) | 28°C (83°F) | 26°C (79°F) | 25°C (77°F) |
| Température ressentie | 27°C (81°F) | 28°C (82°F) | 22°C (71°F) | 25°C (77°F) | 27°C (81°F) | 29°C (85°F) | 28°C (82°F) | 27°C (80°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.2mm | 1.5mm | 0.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 21% | 37% | 76% | 56% | 14% | 12% | 15% | 18% |
| Vent | 6km/h (4mi/h) SE (127°) | 9km/h (6mi/h) SSW (192°) | 21km/h (13mi/h) SE (126°) | 14km/h (9mi/h) S (172°) | 8km/h (5mi/h) SSE (168°) | 5km/h (3mi/h) SE (145°) | 8km/h (5mi/h) SSE (157°) | 9km/h (6mi/h) SSE (159°) |
| Rafales | 8km/h (5mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 34km/h (21mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Humidité | 76% | 81% | 91% | 85% | 61% | 52% | 62% | 71% |
| Point de rosée | 21°C (69°F) | 22°C (72°F) | 20°C (68°F) | 20°C (69°F) | 18°C (64°F) | 17°C (63°F) | 18°C (65°F) | 19°C (67°F) |
| Pression en hPa/mb | 1013 | 1010 | 1013 | 1014 | 1012 | 1009 | 1010 | 1012 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |