Pays / devise | FCFA -> Devise | Devise -> FCFA |
---|---|---|
Afghanistan: afghani | 0,121 | 8,26 |
Afrique du Sud : rand | 0,0308 | 32,42 |
Algérie : dinar algérien | 0,229 | 4,372 |
Angola : kwanza | 1,587 | 0,630 |
Arabie saoudite : riyal | 0,0065 | 154 |
Argentine : peso argentin | 1,957 | 0,511 |
Arménie: dram | 0,664 | 1,507 |
Australie : dollar australien | 0,0027 | 375 |
Bangladesh: taka | 0,211 | 4,745 |
Bolivie: boliviano | 0,0120 | 83,63 |
Brésil : real | 0,0098 | 102 |
Botswana : pula | 0,0232 | 43,06 |
Bulgarie : lev | 0,0030 | 336 |
Burundi : franc burundais | 5,15 | 0,194 |
Cambodge: riel | 6,93 | 0,144 |
Cap Vert : escudo | 0,168 | 5,95 |
Canada : dollar canadien | 0,0024 | 421 |
Chili: peso | 1,628 | 0,614 |
Chine : yuan | 0,0125 | 80,25 |
Colombie: peso | 7,17 | 0,139 |
Comores : franc comorien | 0,752 | 1,331 |
Congo RDC : franc congolais | 4,955 | 0,202 |
Corée du nord: won | 1,557 | 0,642 |
Corée du sud: won | 2,362 | 0,423 |
Cuba: peso | 0,0017 | 578 |
Danemark : couronne danoise | 0,0114 | 88,06 |
Djibouti : franc djiboutien | 0,307 | 3,253 |
Egypte : livre égyptienne | 0,0863 | 11,59 |
Emirats : dirham | 0,0064 | 157 |
Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
Érythrée: nakfa | 0,0259 | 38,54 |
Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
Ethiopie : birr | 0,234 | 4,269 |
Euro | 0,00152 | 655,957 |
Gambia : dalasi | 0,125 | 8,03 |
Ghana : cedi | 0,0191 | 52,30 |
Guatemala: auetzal | 0,0133 | 75,29 |
Guinée Conakry : franc guinéen | 14,99 | 0,0667 |
Honduras: lempira | 0,0450 | 22,20 |
Hongrie : florin | 0,614 | 1,627 |
Inde : roupie | 0,147 | 6,80 |
Indonésie: roupie indonésienne | 28,10 | 0,0356 |
Irak: dinar irakien | 2,267 | 0,441 |
Iran: rial | 72,86 | 0,0137 |
Japon : yen | 0,247 | 4,055 |
Jordanie: dinar jordanien | 0,0012 | 815 |
Kazakhstan: tenge | 0,885 | 1,130 |
Kénya : shilling | 0,224 | 4,473 |
Koweït: dinar du Koweït | 0,0005 | 1 886 |
Kyrgyzstan: som | 0,151 | 6,61 |
Laos: kip | 37,38 | 0,0268 |
Liban : livre | 155 | 0,0065 |
Libéria : dollar libérien | 0,346 | 2,890 |
Libye : dinar libyen | 0,0095 | 106 |
Madagascar: ariary | 7,74 | 0,129 |
Malawi : kwacha | 3,000 | 0,333 |
Maroc : dirham | 0,0159 | 62,88 |
Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
Mexique: peso | 0,0333 | 30,05 |
Mongolie: tögrög | 0,0071 | 141 |
Mozambique : metical | 0,111 | 9,05 |
Myanmar: kyat | 3,632 | 0,275 |
Namibie : dollar namibien | 0,0310 | 32,29 |
Népal: roupie népalaise | 0,236 | 4,237 |
Nicaragua: córdoba oro | 0,0637 | 15,70 |
Nigéria : naira | 2,750 | 0,364 |
Oman : rial omanais | 0,0007 | 1 502 |
Ouganda : shilling ougandais | 6,32 | 0,158 |
Ouzbékistan: som | 22,33 | 0,0448 |
Pakistan: roupie | 0,488 | 2,051 |
Panama: balboa | 0,0017 | 578 |
Papouasie: kina | 0,0071 | 141 |
Paraguay: guaraní | 13,80 | 0,0724 |
Pérou: sol | 0,0063 | 158 |
Philippines: peso | 0,0958 | 10,44 |
Rép. dominicaine: peso | 0,102 | 9,79 |
République tchèque : couronne | 0,0378 | 26,44 |
Royaume-Uni : livre Sterling | 0,0013 | 783 |
Russie : rouble | 0,137 | 7,27 |
Rwanda : franc rwandais | 2,479 | 0,403 |
Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
Sierra Leone : leone | 36,27 | 0,0276 |
Soudan : livre | 1,039 | 0,963 |
Sri Lanka: roupie srilankaise | 0,518 | 1,930 |
Suisse : franc suisse | 0,0014 | 704 |
Syrie: livre syrienne | 22,49 | 0,0445 |
Tajikistan: somoni | 0,0177 | 56,39 |
Tanzanie : shilling tanzanien | 4,666 | 0,214 |
Thaïlande: baht | 0,0562 | 17,79 |
Tunisie : dinar tunisien | 0,0052 | 193 |
Turkménistan: nouveau manat | 0,0061 | 165 |
Uruguay: peso | 0,0719 | 13,91 |
Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
Viet Nam: dong | 44,89 | 0,0223 |
Yémen: rial yéménite | 0,422 | 2,371 |
Zambie : kwacha | 0,0473 | 21,13 |
Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 0,557 | 1,795 |
ZONE CFA BEAC : franc CFA | 1 | 1 |
ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 1 | 1 |
Bitcoin | 0,0000 | 62 574 879 |
Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0001 | 19 363 |
Or (once troy soit 31.10g) | 0,0000 | 1 940 091 |
Température: 30°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 49% Vent: SW à 13km/h Détail et prévisions |