MÉTÉO MAINTENANT : |
Risque de foyers orageuxTempérature : 34°C (94°F) Température ressentie : 34°C (94°F) Couverture nuageuse : 25% Précipitations : 0.0mm Humidité : 53% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1011 hPa / mb Vitesse du vent : 8km/h (5mi/h) Direction du vent : 268° (W) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 06/07/2026: |
| Soleil : lever à 05:46, coucher à 18:35 Lune : lever à 22:37, coucher à 10:08 Température maximale de la journée : 38°C (101°F) Température minimale de la journée : 28°C (83°F) Durée d'ensoleillement : 13.0 heures Index UV : 11 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 32°C (89°F) | 29°C (84°F) | 28°C (83°F) | 31°C (88°F) | 36°C (96°F) | 38°C (100°F) | 34°C (94°F) | 33°C (92°F) |
| Température ressentie | 34°C (93°F) | 31°C (88°F) | 30°C (86°F) | 33°C (92°F) | 38°C (101°F) | 40°C (104°F) | 40°C (103°F) | 36°C (96°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.6mm |
| Risques de précipitations | 2% | 21% | 4% | 2% | 1% | 1% | 5% | 36% |
| Vent | 9km/h (6mi/h) W (260°) | 13km/h (8mi/h) SW (229°) | 18km/h (11mi/h) SW (225°) | 21km/h (13mi/h) SW (233°) | 14km/h (9mi/h) WSW (240°) | 8km/h (5mi/h) WSW (248°) | 8km/h (5mi/h) W (268°) | 15km/h (10mi/h) S (186°) |
| Rafales | 15km/h (9mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 14% | 71% | 11% | 10% | 10% | 13% | 25% | 72% |
| Humidité | 47% | 57% | 61% | 51% | 37% | 31% | 53% | 43% |
| Point de rosée | 19°C (67°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 20°C (67°F) | 19°C (66°F) | 18°C (64°F) | 18°C (64°F) | 19°C (66°F) |
| Pression en hPa/mb | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 | 1011 | 1008 | 1011 | 1009 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |