> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | 2J523 | Kotoka Airport (GH) | 18:25 |
Mardi |  | 2J508 | Bobo Dioulasso (BF) | 15:01 |
Mercredi |  | 2J515 | Aéroport B. Diagne (SN) | 13:15 |
Mercredi |  | 2J513 | Bamako-Senou Airport (ML) | 12:30 |
Mercredi |  | 2J523 | Kotoka Airport (GH) | 18:25 |
Jeudi |  | 2J531 | Niamey Airport (NE) | 08:45 |
Jeudi |  | 2J561 | Cotonou Airport (BJ) | 11:50 |
Jeudi |  | 2J511 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 12:35 |
Jeudi |  | 2J519 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 18:50 |
Jeudi |  | 2J556 | Bamako-Senou Airport (ML) | 21:20 |
Vendredi |  | 2J556 | Bamako-Senou Airport (ML) | 04:35 |
Vendredi |  | 2J523 | Kotoka Airport (GH) | 18:25 |
Vendredi |  | 2J518 | Felix H. Boigny Airport (CI) | 19:35 |
Vendredi |  | 2J502 | Bobo Dioulasso (BF) | 22:31 |
Samedi |  | 2J511 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 10:00 |
Samedi |  | 2J515 | Aéroport B. Diagne (SN) | 13:30 |
Samedi |  | 2J513 | Bamako-Senou Airport (ML) | 14:05 |
Samedi |  | 2J556 | Bamako-Senou Airport (ML) | 23:51 |
Dimanche |  | 2J531 | Niamey Airport (NE) | 08:45 |
Dimanche |  | 2J561 | Cotonou Airport (BJ) | 11:50 |
Dimanche |  | 2J520 | Kotoka Airport (GH) | 14:55 |
Dimanche |  | 2J502 | Bobo Dioulasso (BF) | 17:50 |
Dimanche |  | 2J556 | Bamako-Senou Airport (ML) | 20:50 |
Dimanche |  | 2J511 | Lome G. Eyadema Airport (TG) | 21:35 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.