PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 04/06/2026: |
| Soleil : lever à 05:40, coucher à 18:28 Lune : lever à 21:17, coucher à 08:01 Température maximale de la journée : 38°C (101°F) Température minimale de la journée : 28°C (83°F) Durée d'ensoleillement : 12.0 heures Index UV : 8 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 28°C (83°F) | 29°C (83°F) | 28°C (83°F) | 29°C (84°F) | 34°C (93°F) | 36°C (97°F) | 35°C (95°F) | 33°C (91°F) |
| Température ressentie | 31°C (87°F) | 30°C (86°F) | 30°C (87°F) | 31°C (88°F) | 36°C (97°F) | 39°C (101°F) | 37°C (99°F) | 35°C (95°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 1% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 14km/h (9mi/h) SSE (154°) | 16km/h (10mi/h) SSW (199°) | 17km/h (10mi/h) WSW (250°) | 18km/h (11mi/h) S (190°) | 20km/h (13mi/h) SW (228°) | 16km/h (10mi/h) SSW (212°) | 15km/h (10mi/h) SSW (212°) | 15km/h (10mi/h) SSW (208°) |
| Rafales | 19km/h (12mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 17% | 58% | 22% | 6% | 10% | 10% | 10% | 7% |
| Humidité | 62% | 56% | 60% | 59% | 42% | 35% | 38% | 44% |
| Point de rosée | 20°C (69°F) | 19°C (66°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 19°C (66°F) | 18°C (65°F) | 18°C (65°F) | 19°C (66°F) |
| Pression en hPa/mb | 1013 | 1011 | 1011 | 1013 | 1011 | 1008 | 1009 | 1009 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS POUR JOURNÉE DU 05/06/2026: |
| Soleil : lever à 05:40, coucher à 18:28 Lune : lever à 21:17, coucher à 08:01 Température maximale de la journée : 38°C (101°F) Température minimale de la journée : 28°C (83°F) Durée d'ensoleillement : 12.0 heures Index UV : 8 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 31°C (88°F) | 29°C (85°F) | 29°C (83°F) | 33°C (91°F) | 37°C (99°F) | 40°C (103°F) | 34°C (94°F) | 30°C (86°F) |
| Température ressentie | 33°C (92°F) | 31°C (88°F) | 31°C (87°F) | 36°C (96°F) | 40°C (104°F) | 41°C (106°F) | 37°C (98°F) | 31°C (88°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 3.1mm |
| Risques de précipitations | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 73% | 73% |
| Vent | 17km/h (11mi/h) SSW (192°) | 20km/h (13mi/h) SSW (208°) | 17km/h (10mi/h) SSW (202°) | 23km/h (14mi/h) SSW (207°) | 15km/h (9mi/h) SSW (202°) | 9km/h (6mi/h) SW (227°) | 26km/h (16mi/h) NNW (329°) | 10km/h (6mi/h) WSW (238°) |
| Rafales | 24km/h (15mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 38km/h (24mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 10% | 9% | 5% | 6% | 11% | 40% | 74% | 84% |
| Humidité | 48% | 55% | 60% | 48% | 33% | 26% | 39% | 49% |
| Point de rosée | 19°C (66°F) | 19°C (67°F) | 20°C (68°F) | 20°C (68°F) | 19°C (65°F) | 16°C (62°F) | 19°C (65°F) | 18°C (65°F) |
| Pression en hPa/mb | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1009 | 1006 | 1006 | 1010 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km | 5km | 7km |
Température: 26°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 89% Vent: SW à 19km/h Détail et prévisions |
