Compagnie | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Ethiopian Airlines Pays: ET | ET | ETA |
Compagnie | Vol n° | Retard au départ de | Retard à l'arrivée de |
---|---|---|---|
ET1036 du 09/2022 | |||
ET937 du 09/2022 | |||
ET1036 du 09/2022 | |||
ET1028 du 09/2022 | |||
ET1036 du 09/2022 | |||
ET1028 du 09/2022 | |||
ET1028 du 09/2022 | |||
ET1028 du 09/2022 | |||
ET47 du 09/2022 | |||
ET46 du 09/2022 | |||
ET1027 du 09/2022 | |||
ET937 du 09/2022 | |||
ET1028 du 09/2022 | |||
ET1027 du 08/2022 | |||
ET1036 du 08/2022 | |||
ET18 du 08/2022 | |||
ET1028 du 08/2022 | |||
ET937 du 11/2021 | |||
ET937 du 02/2021 | |||
ET937 du 01/2021 | |||
ET937 du 01/2021 | |||
ET937 du 12/2020 | |||
ET937 du 12/2020 | |||
ET937 du 12/2020 | |||
ET937 du 12/2020 | |||
ET937 du 12/2020 | |||
ET937 du 11/2020 | |||
ET937 du 11/2020 | |||
ET937 du 11/2020 | |||
ET937 du 11/2020 |